あなたの恋人には、この様なことはありませんか?
恋人の浮気調査・素行調査
1.以前は、毎日電話で話しをしたり週末は必ず会っていたのに、最近は電話も少なく、週末になると連絡が取れなくなる。
2.デート中に掛かってきた電話に出なかったり、受け応えがおかしいときがある。
3.趣味が変わったり、今まで聴いたことのないCDを持っている。
恋人の浮気度チェックシート
あなたのご恋人には幾つあてはまりますか?Yas/Noでお調べ下さい。
| ① | 今まで優しかったのに、急に冷たくなった。 | Y/N | ⑪ | ちょっとしたことで直ぐ怒る。 | Y/N |
| ② | 何時も留守番電話になっている。 | Y/N | ⑫ | 携帯電話を2台持っている。 | Y/N |
| ③ | 休日になると連絡が取れなくなる。 | Y/N | ⑬ | 見たことの無い鍵を持っている。 | Y/N |
| ④ | 一緒にいる時は必ず携帯電話の電源を切っている。 | Y/N | ⑭ | 一緒にいる時の携帯電話の受け答えがおかしい。 | Y/N |
| ⑤ | 名前を間違えて呼ぶ事がある。 | Y/N | ⑮ | 夜の生活を拒むようになった。 | Y/N |
| ⑥ | 理由を付けて会おうとしない。 | Y/N | ⑯ | お金使いが急に荒くなった。 | Y/N |
| ⑦ | 携帯電話以外の連絡先を教えてくれない。 | Y/N | ⑰ | 携帯電話の発・着信履歴を消している。 | Y/N |
| ⑧ | 趣味が変わった。 | Y/N | ⑱ | 夜になると連絡が付かない。 | Y/N |
| ⑨ | 目を見て話さなくなった。 | Y/N | ⑲ | 同姓と出かける事が多くなった。 | Y/N |
| ⑩ | 近寄ろうとするとわざと離れる。 | Y/N | ⑳ | 会話が少なくなった。 | Y/N |
①~⑳の項目の中で、全く該当が無かった貴女のご主人様は浮気の心配はありません!しかし、3項目以上
該当していたら残念ながら浮気の可能性は充分考えられます。
浮気調査の各種コースと費用
最近急増中!恋人の浮気調査!!
![]()
| 【一日5時間サービスコース】調査員2名車輌1台 | ||||||
|
||||||
| 【二日間標準徒歩コース】¥115,000-調査員2名 | ||||||
|
||||||
| 【三日間標準徒歩コース】¥178,500-調査員2名 | ||||||
|
||||||
| 【二日間標準車輌コース】¥136,500- | ||||||
|
||||||
| 【三日間標準車輌コース】¥220,500- | ||||||
|
||||||
| 【追加とオプション】 | ||||||
|
||||||
| 【任せて安心!一週間委託コース】¥600,000- |
||||||
|
||||||
調査方法や調査料金に付いて、不明な点がありましたらお電話かメールでお問合せ 下さい。
又、調査をご依頼される場合は、納得がいくまでご相談して下さい。
お電話でのご相談は、フリーダイヤルで!!
メールでのお問い合わせは、下記アドレスまでお願い致します。追ってご連絡させていただきます。お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
E-mail : info@heartbell.jp
電話でのお問い合わせは、フリーダイヤルで!!







